Galaxy's Ausstellungsergebnisse
Datum | Ort | Klasse | Art der Ausstellung | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 20. Lahn-Dill Schau Dutenhofen | Offene Klasse | Spezialshow | V 1 | Anw. Dt. Ch CAC-AC Deutscher Champion VDH |
07.12.2019 | Kassel | Offene Klasse | National | V 1 | Anw. Dt. Ch. VDH |
06.10.2019 | Rostock | Offene Klasse | International | SG 1 | |
24.08.2019 | Leipzig | Offene Klasse | International | V 2 | |
04.08.2019 | Hude | Offene Klasse | 11. Nationale Rassehundeausstellung | V 1 | Anw. Dt. Ch. VDH |
06.07.2019 | Hannover | Offene Klasse | International | V 1 | Anw. Dt. Ch. VDH CAC-AC CACIB BOB Sieger Hannover |
22.06.2019 | Meisdorf | Offene Klasse | National | V 1 | Anw. Dt. Ch. VDH |
06.08.2017 | Bremen | Jugend Klasse | National | V 2 | Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
05.08.2017 | Bremen | Jugend Klasse | International | SG 2 | |
01.07.2017 | Meisdorf | Jugend Klasse | National | V 2 | Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
18.03.2017 | Kirchheim | Jugend Klasse | Spezialshow 40 Jahre AC | V | |
30.10.2016 | Hannover | Jugend Klasse | International | V 3 | |
14.10.2016 | Dortmund | Jugend Klasse | Bundessieger | V 2 | Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH Res. Jug. CAC-AC |
01.10.2016 | Rostock | Jugend Klasse | International | V 2 | Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
04.09.2016 | Gießen | Jugend Klasse | International | V 1 | Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
21.08.2016 | Leipzig | Jugend Klasse | German Winner Show | V 3 | |
20.08.2016 | Leipzig | Jugend Klasse | International | V 3 | |
31.06.2016 | Bremen | Jugend Klasse | National | SG 2 | |
30.06.2016 | Bremen | Jugend Klasse | International | V 1 | Anw. Dt. Jug. Ch. VDH Jugend-BOB |
26.06.2016 | Münster-Nienberge | Jugend Klasse | National Spezialschau |
V | |
19.06.2016 | Erfurt | Jugend Klasse | International | V 3 | |
18.06.2016 | Erfurt | Jugend Klasse | National | SG 4 | |
04.06.2016 | Neumünster | Jugend Klasse | International | SG 1 | |
23.04.2016 | Lingen | Jugend Klasse | International | V 3 |